Preisindikation¶
Regio-Analyse ohne Daten
Anzahl User | Monats-Lizenz | Jahres-Lizenz | Folgejahr |
---|---|---|---|
1 | 89 € | 890 € | 590 € |
2 | 129 € | 1.290 € | 990 € |
3-5 | 149 € | 1.490 € | 1.190 € |
Regio-Analyse mit Daten: Kaufkraft und Einwohner
Anzahl User | Monats-Lizenz | Jahres-Lizenz | Folgejahr |
---|---|---|---|
1 | 129 € | 1.290 € | 990 € |
2 | 169 € | 1.690 € | 1.290 € |
3-5 | 199 € | 1.990 € | 1.590 € |
Preise zzgl. Einrichtungspauschale abhängig von Ihrer individuellen Fragestellung und Komplexität.
Gerne kontaktieren Sie uns für ein Angebot, das zu Ihnen passt.
Alina Erke
alina.erke@gbconsite.de
Telefon: +49 89 / 309 052 975
Weitere individuelle Datenpakete verfügbar.
Preis je Paket unabhängig von Anzahl der User.
Beispiele Datenpakete
Datenpakete | Attribute | Monats-Lizenz * | Jahres-Lizenz * |
---|---|---|---|
Basic | Haushalte, Passantenfrequenz, Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 25 € | 250 € |
Advanced | Bevölkerungsentwicklung, Consumer Interests, Bildung | 50 € | 500 € |
Premium | Einkommensklassen, sortimentsbezogene Kaufkraft, Demografie in 17 Altersklassen und nach Geschlecht | 75 € | 750 € |
* je Attribut