Preisindikation
Bezirksplaner ohne Daten
Anzahl User | Monats-Lizenz | Jahres-Lizenz | Folgejahr |
---|---|---|---|
1 | 189 € | 1.890 € | 990 € |
2 | 229 € | 2.290 € | 1.290 € |
3-5 | 249 € | 2.490 € | 1.490 € |
Bezirksplaner mit Daten: Kaufkraft und Einwohner
Anzahl User | Monats-Lizenz | Jahres-Lizenz | Folgejahr |
---|---|---|---|
1 | 229 € | 2.290 € | 1.390 € |
2 | 249 € | 2.490 € | 1.690 € |
3-5 | 299 € | 2.990 € | 1.890 € |
Preise zzgl. Einrichtungspauschale abhängig von Ihrer individuellen Fragestellung und Komplexität.
Gerne kontaktieren Sie uns für ein Angebot, das zu Ihnen passt.
Alina Erke
alina.erke@gbconsite.de
Telefon: +49 89 / 309 052 975
Weitere individuelle Datenpakete verfügbar.
Preis je Paket unabhängig von Anzahl der User.
Beispiele Datenpakete
Datenpakete | Attribute | Monats-Lizenz * | Jahres-Lizenz * |
---|---|---|---|
Basic | Haushalte, Passantenfrequenz, Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 25 € | 250 € |
Advanced | Bevölkerungsentwicklung, Consumer Interests, Bildung | 50 € | 500 € |
Premium | Einkommensklassen, sortimentsbezogene Kaufkraft, Demografie in 17 Altersklassen und nach Geschlecht | 75 € | 750 € |
* je Attribut